Distribusi Mata kuliah 2017/2018 | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | sks | Ket |
1 | 8015001 | Pengantar Agama Islam*1 | 2 | Wajib |
2 | 8015002 | Aqidah*1 | 2 | Wajib |
3 | 8015003 | Dasar-dasar Psikologi | 6 | Wajib |
4 | 8015004 | Bahasa Indonesia | 4 | Wajib |
5 | 8015005 | Bahasa Inggris | 4 | Wajib |
6 | 8015006 | Hubungan Interpersonal | 4 | Wajib |
7 | 8015007 | Perkembangan Sepanjang Hayat | 6 | Wajib |
8 | 8015008 | Teori Kepribadian | 8 | Wajib |
9 | 8015009 | Kreatif dan Inovatif | 4 | Wajib |
10 | 8015010 | Ibadah-Akhlak*2 | 2 | Wajib |
11 | 8015011 | Muamalah*2 | 2 | Wajib |
12 | 8015012 | Biopsikologi | 4 | Wajib |
13 | 8015013 | Psikologi Sosial Terapan | 8 | Wajib |
14 | 8015014 | Psikodiagnostika | 4 | Wajib |
15 | 8015015 | Psikologi Pendidikan | 6 | Wajib |
16 | 8015016 | Psi.Industri & Organisasi | 6 | Wajib |
17 | 8015017 | Psikologi Dakwah (IDI1) | 4 | Wajib |
18 | 8015018 | Kewirausahaan | 4 | Wajib |
19 | 8015019 | Psikologi Klinis | 6 | Wajib |
20 | 8015020 | Psikologi Positif dan Kesehatan Mental | 4 | Wajib |
21 | 8015021 | Psikologi Lingkungan | 4 | Pilihan |
22 | 8015022 | Manajemen SDM & Pengembangan Karakter | 6 | Wajib |
23 | 8015023 | Kemuhammadiyahan | 2 | Wajib |
24 | 8015024 | Statistik & Psikometri | 6 | Wajib |
25 | 8015025 | Penelitian Kualitatif | 4 | Wajib |
26 | 8015026 | Konseling | 6 | Wajib |
27 | 8015027 | Analisa Jabatan | 4 | Pilihan |
28 | 8015028 | Pancasila & Landasan Moral Profesi Psikologi | 4 | Wajib |
29 | 8015029 | Psikologi Keluarga | 4 | Pilihan |
30 | 8015030 | Pendidikan Anak Khusus | 4 | Pilihan |
31 | 8015031 | Penelitian Kuantitatif | 8 | Wajib |
32 | 8015032 | Konsep Islam & Psikologi (IDI 2) | 4 | Wajib |
33 | 8015033 | Skripsi | 6 | Wajib |
Jumlah | 152 |
*Mata Kuliah harus diambil bersamaan